售后工程师 2024-12-27 16:20:52
您好,这边查询了下流量情况,是带宽超限了。
异常时间
2024-12-27 15:52:00 ~ 2024-12-27 16:07:00
根因说明
存在限速丢包现象,一般是公网带宽资源达到规格限速,建议升配
建议意见
建议用户进行公网带宽升配
检查项
限速丢包
异常实例
cbwp-uf697zspdpfb194xza70n
Sayuri 2024-12-27 16:21:40
……?
我负载都没上,哪来超限
售后工程师
2024-12-27 16:24:34
您好,您共享带宽包 1G 的带宽,关联很多 eip 。
目前 eip 流量大的排行:
eip-uf6iwvxtryw35z6bq81cl 125.40 Mib 109.21 Mib 20964.6875 16685.5 0 0 2277.5 2543.25 0 0 0 0 0 0
eip-uf6q2yshdfcwrjk8m4lx9 88.59 Mib 73.78 Mib 16270.77083 11735.4375 0 0 1643.5625 1785.8125 0 0 0 0 0 0
eip-uf6e085vdq5290bqaaoyc 81.30 Mib 71.13 Mib 12644.9375 11030 0 0 1314.6875 1644.8125 0 0 0 0 0 0
eip-uf6bqog29pw5g17ncibgj 80.19 Mib 68.43 Mib 11311.9375 9225.5625 0 0 1274.0625 1442.8125 0 0 0 0 0 0
eip-uf6qr9qln3ibgjg0cleye 72.95 Mib 70.35 Mib 11669.3125 8373.375 0 0 1226.9375 1225.9375 0 0 0 0 0 0
eip-uf6w8m1pf6156ofrw0f8v 68.75 Mib 59.79 Mib 10884.35417 9266.875 0 0 1059.25 1377.1875 0 0 0 0 0 0
eip-uf6dih6mjscfz5il9epxg 58.09 Mib 51.84 Mib 8321.25 6841.25 0 0 975.125 931.625 0 0 0 0 0 0
eip-uf6vwaa19juf8i9m3msu6 45.47 Mib 41.16 Mib 7841.0625 6922.9375 0 0 857.5 1037.875 0 0 0 0 0 0
eip-uf6u58vse8c1hha1cwk5a 39.78 Mib 33.70 Mib 7210.14583 5512.5 0 0 802.25 846.1875 0 0 0 0 0 0
eip-uf64cdh1bs1rju6bx9mlg 36.72 Mib 32.63 Mib 5817.0625 4991.0625 0 0 607.5625 704.8125 0 0 0 0 0 0
Sayuri 2024-12-27 16:24:57
你在说什么?
这是轻量应用服务器
我自己买的阿里云 200M 轻量,上海地区,用起来非常卡,ICMP 至少 10 丢 1 。于是我去询问阿里云工单,问为什么这么卡,结果客服说我带宽跑超了。我业务都还没有部署。
然后售后工程师发出了这一段数据,说明一个地域的 200M 轻量服务器,是所有人共享 1 Gbps 带宽的,要所有人争抢资源。
考虑到上海地区是热门地区,也难怪这么多人会做奇奇怪怪的事情。深圳地区的 200M 轻量就好很多。
这年头开云服务器都需要抽 SSR 了。
|