因为某些原因券商名字不能直接展示,每一行代表单独一家券商,有需要的f友可以联系

绿泡泡 RWtrb29aaGFuZw==

## 券商比较表

| 序号 | 名称                                                    | 最低入金 | 股票费率                          | 股票费率是否包含沪深过户费万 0.1 | 基金 ETF                     | 可转债          | 国债逆回购折扣 | 优势与核心竞争力                                             |
| ---- | ------------------------------------------------------- | -------- | --------------------------------- | ------------------------------- | --------------------------- | --------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1    | 国企证券(最低费率)                                      | 1.2w      | 万 0.74(免 5)                       | 沪深另外收                      | 万 0.5 免五                   | 沪深万 0.5       | 1 折            | 上市券商,50W 送快速通道                                       |
| 2    | 头部前五大券商                                          | 1.2W     | 万 1 免五                           | 深包含,沪另外收                | 万 0.5 免五                   | 沪深万 0.5 免 5    | 1 折            | 头部前五,营业部数量排名第一,送 L2 行情,支持条件单,网格交易,新课理财 28 天利息高 |
| 3    | 国企证券                                                | 0        | 万 1                               | 包含沪深过户费                  | 万 1                         | 万 1             |                | 两融可谈低至 4%                                               |
| 4    | 国企证券(可选服务号)入金 50 万送 L2 行情                    | 20W      | 万 0.85(送 VIP 快速通道,打板专用)   | 深包含,沪另外收                | 万 0.5(20 万以上免五)         | 沪深万 0.5(免 5)  | 1 折            | 上市企业,国资背景,两融利率 5%,两融账户同普通资费一样,送 L2 行情,QMT ,P 高端软件,支持手机雪球 |
| 5    | 国企证券(智能条件单和大于 50W 门槛可开通股票量化 T+0 交易) | 1.2W     | 万 1(不满 5 元按 5 元收)               | 沪深另外收                      | 万 1                         | 沪深万 1         | 私聊           |                                                              |
| 6    | 上市券商(送 L2 行情软件)                                  | 10W      | 万 0.854 免五                       | 深包含,沪另外收                | 万 0.5(免五)                 | 沪深万 0.45(免 5) | 1 折            |                                                              |
| 7    | 国企证券                                                | 1.2W     | 万 0.85(免五)(包含沪深过户费万 0.1) | 包含沪深过户费                  | 万 0.5(免五)                 | 沪万 0.44 深万 0.8 | 1 折            | 国企背景,条件单,网格交易,支持同花顺、通达信,ETF ,可转债最便宜 |
| 8    | 国企证券                                                | 1.2W     | 万 0.85 免五                        | 沪深另外收                      | 万 0.5 免五                   | 万 0.5(免 5)      | 1 折            |                                                              |
| 9    | 国企证券(1W 即可申请快速通道,打板速度快)                | 1.2W     | 万 1(送高端投顾服务,赚钱大于省钱) | 沪深另外收                      | 万 0.5(按月免五,每月自动返) | 沪深万 0.5(免 5)  | 1 折            | 最低的快速通道门槛                                           |
| 10   | 国企证券                                                | 1.2W     | 万 1 免五                           | 深包含,沪另外收                | 万 0.5 免五                   | 万 0.5(免 5)      | 1 折            |                                                              |
| 11   | 老牌上市券商                                            | 30W      | 万 0.691                           | 沪深另外收                      | 万 0.5(免五)                 | 沪深万 0.41(免 5) | 单独申请 1 折    | 条件单,网格交易,门槛低,同花顺,老牌上市券商,送 L2 。港股通,北交所净佣金万 0.15 |
| 12   | 老牌上市券商                                            | 50W      | 万 1 免五                           | 深包含,沪另外收                | 万 0.5(免五)                 | 沪深万 0.5(免 5)  | 1 折            | 十大优势:1 、佣金入金达标调整,永久有效; 2 、达标赠送两款极速柜台、VIP 席位供选择(一款盘前隔夜打板、一款盘中高速挂单成交); 3 、达标赠送 Level2 十档看盘行情; 4 、开户送高息新客理财 6.X0%; 5 、无门槛支持云条件单、网格交易; 6 、支持同花顺、通达信; 7 、入金 30 万,达标送 QMT(Python 语言)量化系统,协助开发量化策略与回测实盘技术支撑; 8 、符合条件可开通 Ptrade/mini 等多套量化系统 |
| 13   | 头部券商前十                                            | 20W      | 万 1.154                           | 深包含,沪另外收                | 万 1.2                       | 沪深万 0.5(免 5)  | 1 折            | 头部券商前十,稳定,100 万送小席位通道                        |
| 14   | A+H 上市期商                                             | 1w       | 交易所成本+0.01                   |                                 |                             |                 |                |                                                              |
举报· 32 次点击
登录 注册 站外分享
快来抢沙发
0 条回复  
返回顶部