上海电信一切正常
正在 Ping 1.1.1.1 具有 32 字节的数据:
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
来自 1.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=55
1.1.1.1 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 17 ,已接收 = 17 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 29ms ,最长 = 30ms ,平均 = 29ms |